
Cada um dos 7 jurados possuía 5 votos para distribuir em qualquer um dos 20 grupos classificados para a etapa final. Os 5 grupos com mais “Votos Públicos” foram contemplados com 2 pontos extras. Os demais grupos que obtiveram ao menos 1 voto público, foram contemplados com 1 ponto extra. Havendo empate entre grupos na “Pontuação Final”, foi considerado o número de “Votos Públicos” como critério de desempate.
| Posição Final |
Número do Projeto |
Pontos Jurados |
Pontos do Público |
Pontuação Final |
Votos públicos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Projeto 29 | 6 | 1 | 7 | 583 |
| 2º | Projeto 123 | 4 | 2 | 6 | 1174 |
| 3º | Projeto 170 | 4 | 2 | 6 | 759 |
| 4º | Projeto 15 | 3 | 2 | 5 | 2274 |
| 5º | Projeto 60 | 2 | 2 | 4 | 654 |
| 6º | Projeto 65 | 3 | 1 | 4 | 514 |
| 7º | Projeto 203 | 3 | 1 | 4 | 413 |
| 8º | Projeto 40 | 3 | 1 | 4 | 237 |
| 9º | Projeto 188 | 2 | 1 | 3 | 643 |
| 10º | Projeto 28 | 2 | 1 | 3 | 618 |
| 11º | Projeto 10 | 0 | 2 | 2 | 792 |
| 12º | Projeto 23 | 1 | 1 | 2 | 547 |
| 13º | Projeto 26 | 1 | 1 | 2 | 353 |
| 14º | Projeto 115 | 1 | 1 | 2 | 280 |
| 15º | Projeto 152 | 0 | 1 | 1 | 565 |
| 16º | Projeto 155 | 0 | 1 | 1 | 269 |
| 17º | Projeto 91 | 0 | 1 | 1 | 250 |
| 18º | Projeto 134 | 0 | 1 | 1 | 220 |
| 19º | Projeto 49 | 0 | 1 | 1 | 92 |
| 20º | Projeto 111 | 0 | 1 | 1 | 44 |
